ARCHIVÉE - Tableaux en annexe
La Norme sur la facilité d'emploi des sites Web remplace ce contenu. Cette page Web a été archivée parce que les Normes sur la normalisation des sites Internet 2.0 ont étés annulées.
Contenu archivé
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Page 8 de 8
Plaintes adressées au Commissariat aux langues officielles concernant la publicité non parue dans les journaux de langue officielle minoritaire, 1998 à 2003
A – Par langue et par année
Année | Journaux de langue française | Journaux de langue anglaise |
---|---|---|
1998 | 273 | 11 |
1999 | 256 | 8 |
2000 | 170 | 9 |
2001 | 111 | 10 |
2002 | 158 | 8 |
2003 | 92 | 4 |
1998-2003 | 1 060 (95,5 %) | 50 (4,5 %) |
Total | 1 110 |
Remarque :
Le nombre total de plaintes (1 110) sur cette question représente 17 p. 100 de toutes les plaintes recevables entre 1998 et 2003. De ce nombre, 736 (66,3 p. 100) plaintes sont considérées comme étant fondées, 218 (19,6 p. 100) comme non-fondées et 77 (6,9 p. 100) sont toujours sous enquête. Dans le cas des autres plaintes, l'enquête a été interrompue pour diverses raisons.
B – Par année et par langue, selon la proportion du total
Année et langue | Nombre | Proportion du total (%) |
---|---|---|
1998 | 284 | |
Francophone | 273 | 96,1 |
Anglophone | 11 | 3,9 |
1999 | 264 | |
Francophone | 256 | 97,0 |
Anglophone | 8 | 3,0 |
2000 | 179 | |
Francophone | 170 | 95,0 |
Anglophone | 9 | 5,0 |
2001 | 121 | |
Francophone | 111 | 91,7 |
Anglophone | 10 | 8,3 |
2002 | 166 | |
Francophone | 158 | 95,2 |
Anglophone | 8 | 4,8 |
2003 | 96 | |
Francophone | 92 | 95,8 |
Anglophone | 4 | 4,2 |
C – Origine des plaintes, par province
Année et province | Nombre | Proportion du total (%) |
---|---|---|
1998 | ||
Ontario (sauf la RCN*) | 75 | 27,5 |
Nouvelle-Écosse | 64 | 23,4 |
Saskatchewan | 53 | 19,4 |
Île-du-Prince-Édouard | 41 | 15,0 |
Alberta | 21 | 7,7 |
1999 | ||
Nouvelle-Écosse | 61 | 23,8 |
Ontario (sauf la RCN) | 52 | 20,3 |
Île-du-Prince-Édouard | 46 | 18,0 |
Alberta | 39 | 15,2 |
Saskatchewan | 29 | 11,3 |
2000 | ||
Nouvelle-Écosse | 60 | 35,3 |
Ontario (sauf la RCN) | 34 | 20,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 21 | 12,4 |
Alberta | 21 | 12,4 |
Saskatchewan | 13 | 7,6 |
Colombie-Britannique | 13 | 7,6 |
2001 | ||
Nouvelle-Écosse | 47 | 42,3 |
Ontario (sauf la RCN) | 43 | 38,7 |
Île-du-Prince-Édouard | 10 | 9,0 |
Alberta | 8 | 7,2 |
2002 | ||
Nouvelle-Écosse | 52 | 31,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 30 | 18,0 |
Alberta | 15 | 9,0 |
Ontario (sauf la RCN) | 15 | 9,0 |
Québec | 10 | 6,0 |
2003 | ||
Nouvelle-Écosse | 38 | 40,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 25 | 26,0 |
Alberta | 8 | 8,0 |
*RCN = Région de la capitale nationale
D – Par institution (ayant fait l’objet du plus grand nombre de plaintes)
Année et institution | Nombre | Proportion du total (%) |
---|---|---|
1998 (284 plaintes) | ||
Air Canada (y compris les transporteurs régionaux) | 90 | 32,0 |
Développement des ressources humaines Canada | 24 | 8,4 |
Pêches et Océans Canada | 15 | 5,3 |
Banque de développement du Canada | 14 | 4,9 |
Défense nationale | 12 | 4,2 |
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 11 | 3,9 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 9 | 3,2 |
Canadien National | 7 | 2,5 |
1999 (264 plaintes) | ||
Air Canada (y compris les transporteurs régionaux) | 61 | 23,1 |
Développement des ressources humaines Canada | 44 | 16,7 |
Placements Épargne Canada | 24 | 9,1 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 11 | 4,2 |
Banque de développement du Canada | 7 | 2,7 |
Pêches et Océans Canada | 7 | 2,7 |
2000 (179 plaintes) | ||
Air Canada (y compris les transporteurs régionaux) | 32 | 17,9 |
Administration de l’aéroport international de Halifax | 17 | 9,5 |
Développement des ressources humaines Canada | 13 | 7,3 |
Société canadienne des postes | 11 | 6,1 |
Société canadienne d’hypothèques et de logement | 8 | 4,5 |
Canadien National | 8 | 4,5 |
Défense nationale | 8 | 4,5 |
Élections Canada | 7 | 3,9 |
2001 (121 plaintes) | ||
Développement des ressources humaines Canada | 17 | 14,0 |
Administration de l’aéroport international de Halifax | 15 | 12,4 |
Industrie Canada | 9 | 7,4 |
Air Canada (y compris les transporteurs régionaux) | 8 | 6,6 |
Solliciteur général du Canada | 5 | 4,1 |
2002 (166 plaintes) | ||
Air Canada (y compris les transporteurs régionaux) | 25 | 15,1 |
Défense nationale | 11 | 6,6 |
Commission canadienne du tourisme | 9 | 5,4 |
Santé Canada | 7 | 4,2 |
Administration de l’aéroport international de Halifax | 6 | 3,6 |
Développement des ressources humaines Canada | 5 | 3,0 |
Ressources naturelles Canada | 5 | 3,0 |
2003 (96 plaintes) | ||
Air Canada (y compris les transporteurs régionaux) | 9 | 9,3 |
Administration de l’aéroport international de Halifax | 9 | 9,3 |
Développement des ressources humaines Canada | 7 | 7,3 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 6 | 6,3 |
Exportation et développement Canada | 5 | 5,2 |
Parcs Canada | 5 | 5,2 |
E. Par article de la Loi sur les langues officielles
Disposition | Plaintes concernant la non publication dans la non publication dans la presse minoritaire francophone | Plaintes concernant la non publication dans la non publication dans la presse minoritaire anglophone |
---|---|---|
1998 | ||
Article 11 | 51 | 5 |
Article 30 | 220 | 6 |
Articles 11 ou 30 | 2 | 0 |
Total | 273 | 11 |
1999 | ||
Article 11 | 18 | 2 |
Article 30 | 237 | 6 |
Articles 11 ou 30 | 1 | 0 |
Total | 256 | 8 |
2000 | ||
Article 11 | 16 | 3 |
Article 30 | 152 | 6 |
Articles 11 ou 30 | 2 | 0 |
Total | 170 | 9 |
2001 | ||
Article 11 | 19 | 1 |
Article 30 | 92 | 9 |
Articles 11 ou 30 | 0 | 0 |
Total | 111 | 10 |
2002 | ||
Article 11 | 17 | 4 |
Article 30 | 131 | 3 |
Articles 11 ou 30 | 10 | 1 |
Total | 158 | 8 |
2003 | ||
Article 11 | 12 | 2 |
Article 30 | 74 | 2 |
Articles 11 ou 30 | 6 | 0 |
Total | 92 | 4 |
Remarque : les dispositions pour les articles 11 et 30 sont décrites dans l’introduction.