Rapport annuel au Parlement concernant la Loi sur l'accès à l'information 2011-2012
Introduction
Promulguée le 1er juillet 1983, la Loi sur l’accès à l’information donne aux citoyens canadiens et aux résidents permanents un vaste droit d’accès à l’information contenue dans les documents du gouvernement fédéral, sous réserve de certaines exceptions particulières et limitées.
À la suite de l’adoption de la Loi fédérale sur la responsabilité, le Commissariat aux langues officielles (le Commissariat) est devenu assujetti aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information à partir du 1er avril 2007. Il a confié les fonctions de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP), un poste créé tout spécialement à cette fin.
Le Commissariat aux langues officielles a pour mandat de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les trois grands objectifs de la Loi sur les langues officielles, soit :
- l’égalité du français et de l’anglais au sein du Parlement, du gouvernement du Canada, de l’administration fédérale et des institutions assujetties à la Loi;
- le maintien et l’épanouissement des communautés de langue officielle au Canada;
- l’égalité du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Aux termes de l’article 72 de la Loi sur l’accès à l’information, à la fin de chaque exercice financier, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement un rapport d’application de la Loi. Ce rapport décrit comment le Commissariat s’est acquitté de ses responsabilités relatives à l’accès à l’information au cours de l’exercice 2011-2012.
Organisation des activités
Conformément à la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements recueillis au Commissariat ne servent qu’aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus et ils sont surtout de nature utilitaire (p. ex., nom et adresse des personnes qui déposent des plaintes auprès du commissaire en vertu de la Loi sur les langues officielles, listes d’envoi, rémunération, congés, voyages). Les renseignements en question permettent notamment au commissaire de communiquer aux personnes intéressées le résultat des enquêtes ou ils servent à gérer les ressources humaines et matérielles de l’organisme.
La responsabilité à l’égard des réponses à donner aux demandes d’accès à l’information relève du Secteur de la gestion de l’information et de la technologie de l’information. Le Commissariat a des procédures internes relativement à l’accès à l’information et il les a communiquées au personnel par écrit, pendant des séances d’information, en groupe ou individuellement. Les nouveaux employés sont invités à assister à des séances de formation.
Le coordonnateur de l’AIPRP surveille la mise en œuvre de la Loi sur l’accès à l’information au sein du Commissariat et veille à son respect. L’Unité de l’AIPRP reçoit les demandes, sollicite au besoin des éclaircissements auprès de leur auteur, et obtient les documents requis auprès des secteurs visés du Commissariat.
Dans chacun des principaux secteurs du Commissariat, des agents de liaison désignés aident les membres du personnel sur place à repérer et à rassembler les documents. Sur demande, on effectue également des estimations à cet échelon. L’Unité de l’AIPRP analyse les documents fournis par les secteurs et en profite pour leur demander leur avis. Les secteurs mènent un examen officiel des documents traités avant que ceux‑ci ne soient communiqués aux demandeurs.
Délégation de pouvoir
Le coordonnateur de l’AIPRP, la directrice de la Gestion de l’information et de la Technologie de l’information ainsi que la gestionnaire de la Gestion de l’information exercent par délégation le pouvoir de surveiller la mise en œuvre de la Loi sur l’accès à l’information au sein du Commissariat, de veiller au respect de la Loi et d’accorder les exemptions nécessaires.
Rapport statistique et interprétation
Le rapport statistique du Commissariat sur l’application de la Loi sur l’accès à l’information pour 2011-2012 est annexé au présent rapport.
Au cours de l’exercice 2011-2012, le Commissariat a reçu peu de demandes d’accès à l’information. La majorité ont porté sur deux sujets :
- des notes de service rédigées par ou pour le commissaire : comme celles-ci renfermaient de l’information appartenant à d’autres administrations publiques ou à des tiers, il a fallu une prolongation du délai de traitement pour effectuer les consultations nécessaires;
- les plaintes reçues sur les langues officielles : le contenu des dossiers de plaintes est exempté en vertu de l’alinéa 16.1(1)b).
Activités de formation et d’éducation
En 2011-2012, une trentaine de personnes regroupant des membres du personnel du bureau du Commissaire (le cabinet) ainsi que des agents de liaison et des adjoints administratifs ont participé à une séance d’information sur l’AIPRP.
Et tout au long de l’année, les employés du Commissariat ont pu recevoir des conseils et un nouvel agent de liaison a reçu une formation sur l’AIPRP.
Politiques, lignes directrices et procédures institutionnelles particulières
Le Commissariat n’a révisé aucune politique, ligne directrice ou procédure sur l’accès à l’information et n’en a pas adopté de nouvelle en 2011-2012. Cependant, le Commissariat se conforme maintenant aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor qui impose la publication des sommaires des demandes d’accès à l’information traitées sur sa page web.
Plaintes et enquêtes
En 2011-2012, le Commissariat a fait l’objet de quatre plaintes auprès du commissaire à l’information. Trois concernaient l’application de l’alinéa 16.1(1)b) dont deux ont été jugées non fondées (les réponses officielles ont été reçues le 17 juillet 2012 et le 1er août 2012). Le Commissariat attend la réponse définitive à la troisième.
La quatrième plainte concernait la durée de la prolongation demandée pour le traitement d’une demande d’accès à l’information. Cette plainte a été jugée fondée, mais n’a fait l’objet d’aucune recommandation (réponse reçue le 31 janvier 2012). Depuis, le Commissariat a préparé un guide pour ses agents de liaison de l’AIPRP et a redoublé d’efforts pour les former afin de diminuer le nombre de demandes de prolongation faites par lui.
Appels à la Cour fédérale
Aucun appel concernant le Commissariat n’a été interjeté devant la Cour fédérale pendant l’exercice 2011-2012.
Annexe : Rapport statistique 2011-2012
Rapport statistique 2011-2012 – Loi sur l’accès à l’information
Nom de l'institution : Commissariat aux langues officielles
Période visée par le rapport : 2011-04-01 au 2012-03-31
Partie 1 - Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
1.1 Nombre de demandes
Nombre de demandes | |
---|---|
Reçues pendant la période visée par le rapport | 17 |
En suspens à la fin de la période de rapport précédente | 2 |
Total | 19 |
Fermées pendant la période visée par le rapport | 17 |
Reportées à la prochaine période de rapport | 2 |
1.2 Source des demandes
Source | Nombre de demandes |
---|---|
Médias | 6 |
Secteur universitaire | 0 |
Secteur commercial (secteur privé) | 1 |
Organisme | 0 |
Public | 12 |
Total | 19 |
Partie 2 - Demandes fermées pendant la période visée par le rapport
2.1 Disposition et délai de traitement
Disposition | Delai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours |
16 à 30 jours |
31 à 60 jours |
61 à 120 jours |
121 à 180 jours |
181 à 365 jours |
Plus de 365 jours |
Total | |
Communication totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Communication partielle | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Tous exemptés | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tous exclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Demande transmise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traitement informel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 |
2.2 Exceptions
Article | Nombre de demandes |
---|---|
13(1)(a) | 0 |
13(1)(b) | 0 |
13(1)(c) | 0 |
13(1)(d) | 0 |
13(1)(e) | 0 |
14(a) | 0 |
14(b) | 0 |
15(1) - Affaires internationales | 0 |
15(1) - Défense du Canada | 0 |
15(1) - Activités subversives | 0 |
16(1)(a)(i) | 0 |
16(1)(a)(ii) | 0 |
16(1)(a)(iii) | 0 |
16(1)(b) | 0 |
16(1)(c) | 0 |
16(1)(d) | 0 |
16(2)(a) | 0 |
16(2)(b) | 0 |
16(2)(c) | 0 |
16(3) | 0 |
16.1(1)(a) | 0 |
16.1(1)(b) | 12 |
16.1(1)(c) | 0 |
16.1(1)(d) | 0 |
16.2(1) | 0 |
16.3 | 0 |
16.4(1)(a) | 0 |
16.4(1)(b) | 0 |
16.5 | 0 |
17 | 0 |
18(a) | 0 |
18(b) | 0 |
18(c) | 0 |
18(d) | 0 |
18.1(1)(a) | 0 |
18.1(1)(b) | 0 |
18.1(1)(c) | 0 |
18.1(1)(d) | 0 |
19(1) | 5 |
20(1)(a) | 0 |
20(1)(b) | 0 |
20(1)(b.1) | 0 |
20(1)(c) | 1 |
20(1)(d) | 1 |
20.1 | 0 |
20.2 | 0 |
20.4 | 0 |
21(1)(a) | 5 |
21(1)(b) | 3 |
21(1)(c) | 3 |
21(1)(d) | 0 |
22 | 0 |
22.1(1) | 0 |
23 | 1 |
24(1) | 0 |
26 | 1 |
2.3 Exclusions
Article | Nombre de demandes |
---|---|
68(a) | 1 |
68(b) | 0 |
68(c) | 0 |
68.1 | 0 |
68.2(a) | 0 |
68.2(b) | 0 |
69(1)(a) | 0 |
69(1)(b) | 0 |
69(1)(c) | 0 |
69(1)(d) | 0 |
69(1)(e) | 0 |
69(1)(f) | 0 |
69(1)(g) re (a) | 0 |
69(1)(g) re (b) | 0 |
69(1)(g) re (c) | 0 |
69(1)(g) re (d) | 0 |
69(1)(g) re (e) | 0 |
69(1)(g) re (f) | 0 |
69.1(1) | 0 |
2.4 Support des documents divulgués
Disposition | Papier | Électronique | Autres |
---|---|---|---|
Communication totale | 1 | 0 | 0 |
Communication partielle | 8 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 0 |
2.5.1 Pages pertinentes traitées et divulguées
2.5 Complexité
Disposition des demandes | Nombre de pages traitées | Nombre de pages divulguées | Nombre de demandes |
---|---|---|---|
Communication totale | 34 | 34 | 1 |
Communication partielle | 2634 | 2161 | 8 |
Tous exemptés | 5831 | 0 | 6 |
Tous exclus | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 |
2.5.2 Pages pertinentes traitées et divulguées en fonction de l'ampleur des demandes
Disposition | Moins de 100 pages traitées | 101 à 500 pages traitées | 501 à 1 000 pages traitées | 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | |
Communication totale | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 3 | 77 | 3 | 636 | 2 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous exemptés | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tous exclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 111 | 6 | 636 | 3 | 1448 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.5.3 Autres complexités
Disposition | Consultation requise | Estimation des frais | Avis juridique | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Tous exemptés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous exclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2.6 Retards
2.6.1 Raisons des retards dans le traitement des demandes
Nombre de demandes fermées en retard | Raison principale | |||
---|---|---|---|---|
Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autres | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.6.2 Nombre de jours de retard
Nombre de jours en retard | Nombre de demandes en retard où le délai n'a pas été prorogé | Nombre de demandes en retard où le délai a été prorogé | Total |
---|---|---|---|
1 à 15 jours | 0 | 1 | 1 |
16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 jours | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 1 | 1 |
Plus de 365 jours | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 2 | 3 |
2.7 Demandes de traduction
Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
---|---|---|---|
De l'anglais au français | 0 | 0 | 0 |
Du français à l'anglais | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Partie 3 - Prorogations
3.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
Disposition des demandes nécessitant une prorogation | 9(1)(a) Entrave au fonctionnement |
9(1)(b) Consultation |
9(1)(c) Avis à un tiers |
|
---|---|---|---|---|
Article 69 | Autres | |||
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 6 | 2 |
Tous exemptés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous exclus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 6 | 2 |
3.2 Durée des prorogations
Durée des prorogations | 9(1)(a) Entrave au fonctionnement |
9(1)(b) Consultation |
9(1)(c) Avis à un tiers |
|
---|---|---|---|---|
Article 69 | Autres | |||
30 jours ou moins | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 à 120 jours | 0 | 0 | 5 | 2 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 6 | 2 |
Partie 4 - Frais
Type de frais | Frais perçus | Frais dispensés ou remboursés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant | |
Présentation | 17 | 85 $ | 0 | 0 $ |
Recherche | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Production | 1 | 70 $ | 0 | 0 $ |
Programmation | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Préparation | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Support de substitution | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Reproduction | 0 | 0 $ | 5 | 0 $ |
Total | 18 | 155 $ | 5 | 416 $ |
Partie 5 - Demandes de consultation reçues d'autres institutions et organismes
5.1 Demandes de consultation reçues d'autres institutions fédérales et organismes
Consultations | Autres institutions fédérales | Nombre de pages à traiter | Autres organismes | Nombre de pages à traiter |
---|---|---|---|---|
Reçues pendant la période visée par le rapport | 10 | 151 | 0 | 0 |
En suspens à la fin de la période de rapport précédente | 1 | 39 | 0 | 0 |
Total | 11 | 190 | 0 | 0 |
Fermées pendant la période visée par le rapport | 11 | 190 | 0 | 0 |
Reportées à la prochaine période de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres institutions fédérale
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Communiquer en partie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres organismes
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partie 6 - Délais de traitement des consultations sur les confidences du Cabinet
Nombre de jours | Nombre de réponses reçues | Nombre de réponses reçues après l'échéance |
---|---|---|
1 à 15 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Partie 7 - Ressources liées à la Loi sur l'accès à l'information
7.1 Coûts
Dépenses | Montant |
---|---|
Salaires | 80 000 $ |
Heures supplémentaires | 0 $ |
Biens et services | 0 $ |
Marchés de services professionnels | 0 $ |
Autres | 0 $ |
Total | 80 000 $ |
7.2 Ressources humaines
Ressources | Voués à l'AI à temps plein | Voués à l'AI à temps partiel | Total |
---|---|---|---|
Employés à temps plein | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Employés à temps partiel et occasionnels | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Employés régionaux | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Experts-conseils et personnel d'agence | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Étudiants | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 1.00 | 0.00 | 1.00 |