Chiffres en bref sur les langues officielles par province ou territoire (2016)
T.-N.-L.
Terre-Neuve-et-Labrador
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 515 680 | 100 % | - | - |
Anglais seulement | 488 800 | 94,8 % | - | - |
Français seulement | 120 | 0,0 % | - | - |
Français et anglais | 25 940 | 5,0 % | - | - |
Ni français ni anglais | 820 | 0,2 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 515 680 | 100 % | 100 % | - |
Anglais | 512 350 | 99,4 % | 99,4 % | - |
Français | 2 255 | 0,4 % | 0,5 % | - |
Français et anglais | 350 | 0,1 % | - | - |
Ni français ni anglais | 725 | 0,1 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 515 680 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 499 710 | 96,9 % | 97,1 % | 97,2 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 2 350 | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 2 620 | 0,5 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 9 300 | 1,8 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 585 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 1 025 | 0,2 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 60 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 25 | 0,0 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 515 675 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 505 550 | 98,0 % | 98,3 % | 98,5 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 935 | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 1 910 | 0,4 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 4 635 | 0,9 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 400 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 2 175 | 0,4 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 30 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 55 | 0,0 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 515 680 | 100 % | - | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 3 190 | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 3 160 | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 685 | 0,1 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 3 450 | 0,7 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 20 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 45 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 65 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 5 | 0,0 % | - | - |
Î.-P.-É.
Île-du-Prince-Édouard
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 141 015 | 100 % | - | - |
Anglais seulement | 121 815 | 86,4 % | - | - |
Français seulement | 115 | 0,1 % | - | - |
Français et anglais | 17 840 | 12,7 % | - | - |
Ni français ni anglais | 1 250 | 0,9 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 141 015 | 100 % | 100 % | - |
Anglais | 135 015 | 95,7 % | 95,8 % | - |
Français | 4 550 | 3,2 % | 3,3 % | - |
Français et anglais | 235 | 0,2 % | - | - |
Ni français ni anglais | 1 225 | 0,9 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 141 020 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 128 005 | 90,8 % | 91,1 % | 91,5 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 4 865 | 3,4 % | 3,6 % | 3,8 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 50 | 0,0 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 7 110 | 5,0 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 485 | 0,3 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 460 | 0,3 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 30 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 20 | 0,0 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 141 015 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 132 670 | 94,1 % | 94,6 % | 95,2 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 2 260 | 1,6 % | 1,7 % | 1,9 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 10 | 0,0 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 4 565 | 3,2 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 350 | 0,2 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 1 150 | 0,8 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 5 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 15 | 0,0 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 141 015 | 100 % | - | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 2 550 | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 2 850 | 2,0 % | 2,0 % | 2,1 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 25 | 0,0 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 1 605 | 1,1 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 15 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 30 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 40 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 5 | 0,0 % | - | - |
N.-É.
Nouvelle-Écosse
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 912 300 | 100 % | - | - |
Anglais seulement | 813 480 | 89,2 % | - | - |
Français seulement | 705 | 0,1 % | - | - |
Français et anglais | 95 380 | 10,5 % | - | - |
Ni français ni anglais | 2 735 | 0,3 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 912 295 | 100 % | 100 % | - |
Anglais | 879 465 | 96,4 % | 96,5 % | - |
Français | 28 490 | 3,1 % | 3,2 % | - |
Français et anglais | 1 760 | 0,2 % | - | - |
Ni français ni anglais | 2 585 | 0,3 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 912 295 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 830 220 | 91,0 % | 91,4 % | 91,9 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 29 465 | 3,2 % | 3,4 % | 3,7 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 4 290 | 0,5 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 40 260 | 4,4 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 3 445 | 0,4 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 4 180 | 0,5 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 225 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 210 | 0,0 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 912 300 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 863 550 | 94,7 % | 95,3 % | 95,9 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 14 460 | 1,6 % | 1,7 % | 1,9 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 2 570 | 0,3 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 20 170 | 2,2 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 2 180 | 0,2 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 8 970 | 1,0 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 75 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 315 | 0,0 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 912 295 | 100 % | - | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 17 005 | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 16 390 | 1,8 % | 1,8 % | 1,9 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 2 135 | 0,2 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 14 135 | 1,5 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 150 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 220 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 470 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 5 | 0,0 % | - | - |
N.-B.
Nouveau-Brunswick
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 736 280 | 100 % | - | - |
Anglais seulement | 420 820 | 57,2 % | - | - |
Français seulement | 63 140 | 8,6 % | - | - |
Français et anglais | 249 950 | 33,9 % | - | - |
Ni français ni anglais | 2 370 | 0,3 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 736 280 | 100 % | 100 % | - |
Anglais | 498 365 | 67,7 % | 67,9 % | - |
Français | 232 450 | 31,6 % | 31,8 % | - |
Français et anglais | 3 210 | 0,4 % | - | - |
Ni français ni anglais | 2 255 | 0,3 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 736 280 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 472 725 | 64,2 % | 64,8 % | 65,4 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 231 110 | 31,4 % | 31,9 % | 32,4 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 2 165 | 0,3 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 20 990 | 2,9 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 7 285 | 1,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 1 535 | 0,2 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 330 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 145 | 0,0 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 736 280 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 505 935 | 68,7 % | 69,5 % | 70,2 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 206 315 | 28,0 % | 28,6 % | 29,1 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 820 | 0,1 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 11 870 | 1,6 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 7 275 | 1,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 3 435 | 0,5 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 340 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 290 | 0,0 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 736 280 | 100 % | - | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 49 925 | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 30 030 | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 1 300 | 0,2 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 6 240 | 0,8 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 180 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 300 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 335 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 10 | 0,0 % | - | - |
Qc
Québec
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 8 066 560 | 100 % | - | - |
Anglais seulement | 372 445 | 4,6 % | - | - |
Français seulement | 4 032 640 | 50,0 % | - | - |
Français et anglais | 3 586 410 | 44,5 % | - | - |
Ni français ni anglais | 75 065 | 0,9 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 8 066 555 | 100 % | 100 % | - |
Anglais | 964 120 | 12,0 % | 13,7 % | - |
Français | 6 750 945 | 83,7 % | 85,4 % | - |
Français et anglais | 278 710 | 3,5 % | - | - |
Ni français ni anglais | 72 775 | 0,9 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 8 066 555 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 601 155 | 7,5 % | 8,1 % | 8,9 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 6 219 665 | 77,1 % | 78,0 % | 79,1 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 45 570 | 0,6 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 1 015 260 | 12,6 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 72 395 | 0,9 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 27 485 | 0,3 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 67 075 | 0,8 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 17 950 | 0,2 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 8 066 560 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 782 185 | 9,7 % | 10,7 % | 12,0 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 6 375 665 | 79,0 % | 80,6 % | 82,4 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 40 190 | 0,5 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 545 695 | 6,8 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 86 715 | 1,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 54 400 | 0,7 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 139 385 | 1,7 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 42 320 | 0,5 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 8 066 555 | 100 % | - | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 513 410 | 6,4 % | 6,8 % | 7,2 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 320 370 | 3,9 % | 4,3 % | 4,7 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 5 700 | 0,1 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 312 085 | 3,9 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 36 235 | 0,4 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 28 630 | 0,4 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 23 470 | 0,3 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 1 420 | 0,0 % | - | - |
Ont.
Ontario
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 13 312 865 | 100 % | - | - |
Anglais seulement | 11 455 500 | 86,0 % | - | - |
Français seulement | 40 040 | 0,3 % | - | - |
Français et anglais | 1 490 390 | 11,2 % | - | - |
Ni français ni anglais | 326 935 | 2,5 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 13 312 865 | 100 % | 100 % | - |
Anglais | 12 394 325 | 93,1 % | 93,4 % | - |
Français | 504 130 | 3,8 % | 4,1 % | - |
Français et anglais | 92 940 | 0,7 % | - | - |
Ni français ni anglais | 321 480 | 2,4 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 13 312 870 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 8 902 320 | 66,9 % | 68,2 % | 69,5 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 490 715 | 3,7 % | 4,0 % | 4,3 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 22 765 | 0,2 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 3 531 160 | 26,5 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 54 045 | 0,4 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 288 285 | 2,2 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 12 565 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 11 010 | 0,1 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 13 312 865 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 10 328 680 | 77,6 % | 80,5 % | 83,5 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 277 045 | 2,1 % | 2,3 % | 2,6 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 9 210 | 0,1 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 1 907 105 | 14,3 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 45 655 | 0,3 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 719 595 | 5,4 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 6 725 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 18 855 | 0,1 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 13 312 865 | 100 % | - | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 896 170 | 6,7 % | 6,8 % | 6,9 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 243 970 | 1,8 % | 1,9 % | 2,0 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 14 315 | 0,1 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 1 042 645 | 7,8 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 8 150 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 19 105 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 16 435 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 415 | 0,0 % | - | - |
Man.
Manitoba
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 1 261 620 | 100 % | - | - |
Anglais seulement | 1 135 395 | 90,0 % | - | - |
Français seulement | 1 485 | 0,1 % | - | - |
Français et anglais | 108 460 | 8,6 % | - | - |
Ni français ni anglais | 16 285 | 1,3 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 1 261 620 | 100 % | 100 % | - |
Anglais | 1 203 025 | 95,4 % | 95,5 % | - |
Français | 39 200 | 3,1 % | 3,2 % | - |
Français et anglais | 3 545 | 0,3 % | - | - |
Ni français ni anglais | 15 840 | 1,3 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 1 261 620 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 900 610 | 71,4 % | 72,6 % | 73,8 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 40 520 | 3,2 % | 3,4 % | 3,7 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 29 710 | 2,4 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 259 280 | 20,6 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 4 365 | 0,3 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 25 965 | 2,1 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 695 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 470 | 0,0 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 1 261 620 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 1 035 475 | 82,1 % | 84,6 % | 87,2 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 16 865 | 1,3 % | 1,5 % | 1,7 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 15 770 | 1,2 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 129 035 | 10,2 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 3 090 | 0,2 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 60 090 | 4,8 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 415 | 0,0 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 885 | 0,1 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 1 261 615 | 100 % | 100 % | - |
