Chiffres en bref sur les langues officielles du Canada (2016)
Tableaux
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 34 767 255 | 100 % | - | - |
Anglais seulement | 23 757 525 | 68,3 % | - | - |
Français seulement | 4 144 685 | 11,9 % | - | - |
Français et anglais | 6 216 065 | 17,9 % | - | - |
Ni français ni anglais | 648 970 | 1,9 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 34 767 250 | 100 % | 100 % | - |
Anglais | 26 007 500 | 74,8 % | 75,4 % | - |
Français | 7 705 755 | 22,2 % | 22,8 % | - |
Français et anglais | 417 485 | 1,2 % | - | - |
Ni français ni anglais | 636 515 | 1,8 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 34 767 255 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 19 460 850 | 56,0 % | 57,0 % | 58,1 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 7 166 705 | 20,6 % | 21,0 % | 21,4 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 195 700 | 0,6 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 7 125 365 | 20,5 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 165 320 | 0,5 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 533 265 | 1,5 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 86 150 | 0,2 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 33 900 | 0,1 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 34 767 250 | 100 % | 100 % | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 22 162 865 | 63,7 % | 65,9 % | 68,1 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 6 943 800 | 20,0 % | 20,5 % | 21,1 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 118 470 | 0,3 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 3 878 725 | 11,2 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 160 185 | 0,5 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 1 284 975 | 3,7 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 148 915 | 0,4 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 69 315 | 0,2 % | - | - |
Population | Données détailléesNote de bas de page 1 (Nombre) |
Données détailléesNote de bas de page 1 (Pourcentage) |
Proportion de la population après la répartition égale des réponses multiplesNote de bas de page 2 (Pourcentage) |
Proportion de la population après l’addition des réponses multiplesNote de bas de page 3 (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Total | 34 767 255 | 100 % | - | - |
Réponses uniques, Langues officielles, Anglais | 2 109 340 | 6,1 % | 6,2 % | 6,4 % |
Réponses uniques, Langues officielles, Français | 731 095 | 2,1 % | 2,2 % | 2,4 % |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues autochtones | 90 740 | 0,3 % | - | - |
Réponses uniques, Langues non officielles, Langues non autochtones | 2 060 945 | 5,9 % | - | - |
Réponses multiples, Français et anglais | 47 970 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais et langue non officielle | 61 075 | 0,2 % | - | - |
Réponses multiples, Français et langue non officielle | 48 755 | 0,1 % | - | - |
Réponses multiples, Anglais, Français et langue non officielle | 2 080 | 0,0 % | - | - |
Date de modification :
2020-09-18